FONDO MUTUO ITAU ACCIONES EMERGENTES

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO ITAU ACCIONES EMERGENTES
RUN:
8162-0
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
UNICA 01/08/2000 23/09/2005 1000
F 24/09/2005 17/03/2008 1000
ALFA APV 24/09/2005 09/01/2012 1000
A 24/09/2005 05/01/2017 743.7346 UNICA
B 18/03/2008 05/01/2017 1000
C 18/03/2008 05/01/2017 1020.7612 F
CORP 05/01/2017 1000 NO
D 15/07/2015 05/01/2017 1000 NO
E 05/01/2017 1000 NO
I 10/01/2012 05/01/2017 1000
FE 22/05/2018 E
APV APV 10/01/2012 09/09/2018 978.4343 ALFA
F1 06/01/2017 09/09/2018 A
F2 06/01/2017 09/09/2018 B
F3 06/01/2017 09/09/2018 C
F4 06/01/2017 09/09/2018 D
F5 06/01/2017 09/09/2018 I
IT 1000
S 1000
Subir
Evalúa nuestro contenido